হাজিরা তথ্য
পাটুয়াভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
পাটুয়াভাঙ্গা, বাগপাড়া,ডাকঘরঃ হোসেন্দী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
EIIN: 110577
মোবাইলঃ 01309110577
ইমেইলঃ mdabdulahad5@gmail.com
শিক্ষাবর্ষ-২০২৬
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | সেকশন | গৃহীত হাজিরা | উপস্থিত | অনুপস্থিত | উপস্থিতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | 145 | |||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| ৭ম | 101 | |||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| ৮ম | 106 | |||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| ৯ম | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| সর্বমোটঃ | 620 | 0 | 0 | 0 |
